Preistafel gültig ab 01.01.2021
gemäß § 19 Fahrlehrergesetz
Die angegebenen Entgelte beziehen sich jeweils (fals nicht explizit angegeben) auf eine Fahrstunde zu 45 Minuten
Die mit einem(*)markierten Preise enthalten keine MwSt.
Klasse | Anmeldegebühr | Ausbildungsfahrt | Nachtfahrt | Überlandfahrt | Autobahnfahrt | Theorie Prüfung | Praktische Prüfung |
A | 250,00 € | 54,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 60,00 € | 140,00 € |
A & B | 350,00 € | 60,00 € | 140,00 € | ||||
A & BE | 350,00 € | 60,00 € | 140,00 € | ||||
A1 | 250,00 € | 54,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 60,00 € | 140,00 € |
A2 | 250,00 € | 54,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 60,00 € | 140,00 € |
AM | 250,00 € | 51,00 € | 60,00 € | 140,00 € | |||
B & BF17 | 300,00 € | 51,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 60,00 € | 140,00 € |
B, BF17 & A1 | 350,00 € | 60,00 € | |||||
B & A2 | 350,00 € | 60,00 € | |||||
B, BF17 & BE | 350,00 € | 60,00 € | |||||
B 96 | 350,00 € | ||||||
BE | 250,00 € | 55,00 € | 64,00 € | 64,00 € | 64,00 € | 140,00 € | |
Automatik | 300,00 € | 53,00 € | 64,00 € | 64,00 € | 64,00 € | 60,00 € | 140,00 € |
Mofa Ausbildungskurs nach §5 Abs. 2FeV |
150,00 € | ||||||
L | 200,00 € | 60,00 € |
Unterweisung am Fahrzeug BE: | 50,00 € |
Theorie: | 60,00 € |
Praxis A-A2: | 140,00 € |
Praxis B: | 140,00 € |
Praxis Automatik: | 140,00 € |
Praxis BE: | 140,00 € |
ASF | 330,00 € |
FES | 200,00 € |
Die Ausbildungsfahrten und die Vorstellung zur Prüfung sind spätestens am Tag der Prüfung zu bezahlen.
Außerdem sind Prüfungs- und Verwaltungsgebüren in der verauslagten Höhe zu erstatten.
Gesonderte Absprachen sind schriftlich festzuhalten und sind hiervon nicht betroffen.
Das Lehrmaterial ist bei Aushändigung gesondert zu bezahlen.
Beachten sie bitte die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der Rückseite der Ausbildungsverträge aufgedruckt sind.
Die Preise für die Vorstellung zur Prüfung gelten auch für die Wiederholungsprüfung.
Alle Preise sind Endpreise
Wählen Sie eine Klasse aus, um den Kostenrechner zu verwenden: