Kostenrechner
Für die Klasse: B/BF17 + BE
Wenn keine Beträge angezeigt werden, dann beachte das für den Kostenrechner Javascript in deinen Browsereinstellungen aktiv sein muss!
Wenn alles angezeigt wird, musst du nichts weiteres beachten.
Wenn alles angezeigt wird, musst du nichts weiteres beachten.
Kosten - Drittanbieter*
Einzelpreis | Anzahl | Summe | |
Biometrisches Lichtbild | € | 1 | € |
Sehtest | € | 1 | € |
Erste-Hilfe-Kurs | ab € | 1 | ab € |
Kosten - Führerscheinstelle
Führerscheinantrag | € | 1 | € |
zusätzlich bei BF17 zu berücksichtigen:
Anmeldung von Begleitpersonen | € | € |
Kosten - Fahrschule Foerg
Anmeldegebühr | € | 1 | € |
Lehrmaterial | € | € | |
Vorstellung Theoretische Prüfung | € | € | |
Klasse: B / BF17 | |||
Ausbildungsfahrt | € | € | |
Überlandfahrstunde | € | 5 | € |
Autobahnfahrstunde | € | 4 | € |
Nachtfahrstunde | € | 3 | € |
Vorstellung Praktische Prüfung | € | € | |
Klasse: BE | |||
Ausbildungsfahrt | € | € | |
Überlandfahrstunde | € | 3 | € |
Autobahnfahrstunde | € | 1 | € |
Nachtfahrstunde | € | 1 | € |
Vorstellung Praktische Prüfung | € | € |
Kosten - TÜV-Gebühren
Theoretische Prüfung | € | € | |
Praktische Prüfung | € | € |
Zusammenfassung
Drittanbieter | € |
Führerscheinstelle | € |
Fahrschule Foerg | € |
TÜV Gebühren | € |
Gesamtkosten | € |
Du möchtest die Kosten für eine andere Klasse? Dann wähle hier deine Wunschklasse aus: